Архив цен

Стоимость проживания в 2021 году



Май-Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Не сезон
  Однокомнатная I - № 76 и 77
  4500₽
5000₽ 5000₽ 4500₽ 4000₽ 4500₽
  Однокомнатная II - № 27 и 27А   5000₽ 6000₽ 6000₽ 5500₽ 5000₽ 4500₽
Однокомнатная III - № 76А 4500₽ 5000₽ 5000₽ 4500₽ 4000₽ 3500₽
Двухкомнатная I - № 66, 69 и 78 7000₽ 8000₽ 8000₽ 7000₽ 6000₽ 5500₽
Двухкомнатная II - № 41/2 7500₽ 9000₽ 9000₽ 8000₽ 7000₽ 6500₽
Двухкомнатная III - № 37 9000₽ 10000₽ 10000₽ 9000₽ 7000₽ 6500₽
Двухкомнатная IV - № 41 8000₽ 9000₽ 9000₽ 8000₽ 7500₽ 7000₽
Трехкомнатная I - № 41/3 9000₽ 10000₽ 10000₽ 9000₽ 8000₽ 7500₽
Трехкомнатная II - № 73, 79 и 85 8000₽ 9000₽ 9000₽ 8000₽ 7000₽ 6500₽
Трехкомнатная III - № 38 11000₽ 12000₽ 12000₽ 11000₽ 10000₽ 9500₽
Четырехкомнатная - № 39 14000₽ 16000₽ 16000₽ 14000₽ 13000₽ 12500₽

--

Стоимость проживания в 2022 году



Май-Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Не сезон
  Однокомнатная I - № 76 и 77
  5000₽
6000₽ 6000₽ 5500₽ 5000₽ 4500₽
  Однокомнатная II - № 27 и 27А   5000₽ 7000₽ 7000₽ 6500₽ 5000₽ 5000₽
Однокомнатная III - № 76А 5000₽ 6000₽ 6000₽ 5500₽ 5000₽ 4500₽
Двухкомнатная I - № 66, 69 и 78 7000₽ 8000₽ 8000₽ 7500₽ 7000₽ 6500₽
Двухкомнатная II - № 41/2 10000₽ 12000₽ 12000₽ 11000₽ 10000₽ 8000₽
Двухкомнатная III - № 37 10000₽ 13000₽ 13000₽ 12000₽ 10000₽ 8000₽
Двухкомнатная IV - № 41 10000₽ 12000₽ 12000₽ 11000₽ 10000₽ 8000₽
Трехкомнатная I - № 41/3 10000₽ 12000₽ 12000₽ 12000₽ 10000₽ 9000₽
Трехкомнатная II - № 73, 79 и 85 9000₽ 10000₽ 10000₽ 9500₽ 9000₽ 7500₽
Четырехкомнатная - № 39 15000₽ 18000₽ 18000₽ 16000₽ 14000₽ 10000₽

--

Стоимость проживания в 2023 году



Май-Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Не сезон
  Однокомнатная I - № 76 и 77
  5500₽
6500₽ 6500₽ 5500₽ 5000₽ 4000₽
  Однокомнатная II - № 27 и 27А   6000₽ 7000₽ 7000₽ 6500₽ 6000₽ 5000₽
Однокомнатная III - № 76А 5500₽ 6500₽ 6500₽ 5500₽ 5000₽ 4000₽
Двухкомнатная I - № 66, 69 и 78 8000₽ 9000₽ 9000₽ 8000₽ 7500₽ 7000₽
Двухкомнатная II - № 41/2 10000₽ 12000₽ 12000₽ 11000₽ 10000₽ 8000₽
Двухкомнатная III - № 37 11000₽ 13000₽ 13000₽ 12000₽ 10000₽ 9000₽
Двухкомнатная IV - № 41 10000₽ 12000₽ 12000₽ 11000₽ 10000₽ 8000₽
Трехкомнатная I - № 41/3 10000₽ 12000₽ 12000₽ 12000₽ 10000₽ 9000₽
Трехкомнатная II - № 73, 79 и 85 9000₽ 10000₽ 10000₽ 9500₽ 9000₽ 7000₽
Четырехкомнатная - № 39 15000₽ 18000₽ 18000₽ 16000₽ 14000₽ 10000₽

--

Стоимость проживания в 2024 году



Май-Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Не сезон
  Однокомнатная I - № 76 и 77
  5500₽
6500₽ 6500₽ 5500₽ 5000₽ 4000₽
  Однокомнатная II - № 27 и 27А   6000₽ 7000₽ 7000₽ 6500₽ 5000₽ 5000₽
Однокомнатная III - № 76А 5500₽ 6500₽ 6500₽ 5500₽ 5000₽ 4000₽
Двухкомнатная I - № 66, 69 и 78 8000₽ 10000₽ 10000₽ 8500₽ 7000₽ 6000₽
Двухкомнатная II - № 41/2 10000₽ 12000₽ 12000₽ 11000₽ 10000₽ 8000₽
Двухкомнатная III - № 37 11000₽ 13000₽ 13000₽ 12000₽ 10000₽ 9000₽
Двухкомнатная IV - № 41 10000₽ 12000₽ 12000₽ 11000₽ 10000₽ 8000₽
Трехкомнатная I - № 41/3 11000₽ 13000₽ 13000₽ 12000₽ 10000₽ 9000₽
Трехкомнатная II - № 73, 79 и 85 9000₽ 11000₽ 11000₽ 10000₽ 9000₽ 7000₽
Четырехкомнатная - № 39 16000₽ 20000₽ 20000₽ 18000₽ 16000₽ 13000₽

--

Стоимость проживания в 2025 году



Май-Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Не сезон
  Однокомнатная I - № 76 и 77
  5500₽
6500₽ 6500₽ 5500₽ 5000₽ 4000₽
  Однокомнатная II - № 27 и 27А   6000₽ 7000₽ 7000₽ 6500₽ 5000₽ 5000₽
Однокомнатная III - № 76А 5500₽ 6500₽ 6500₽ 5500₽ 5000₽ 4000₽
Двухкомнатная I - № 66, 69 и 78 8000₽ 10000₽ 10000₽ 8500₽ 7000₽ 6000₽
Двухкомнатная II - № 41/2 10000₽ 12000₽ 12000₽ 11000₽ 10000₽ 8000₽
Двухкомнатная III - № 37 11000₽ 13000₽ 13000₽ 12000₽ 10000₽ 9000₽
Двухкомнатная IV - № 41 10000₽ 12000₽ 12000₽ 11000₽ 10000₽ 8000₽
Трехкомнатная I - № 41/3 11000₽ 13000₽ 13000₽ 12000₽ 10000₽ 9000₽
Трехкомнатная II - № 73, 79 и 85 9000₽ 11000₽ 11000₽ 10000₽ 9000₽ 7000₽
Четырехкомнатная - № 39 16000₽ 20000₽ 20000₽ 18000₽ 16000₽ 13000₽

Мы в соцсетях

Делитесь с Друзьями в соцсетях и получайте скидки и бонусы!

 

Отзывы о нас

Уважаемые Друзья и гости, нам очень важно Ваше мнение — напишите свой отзыв о Дарсан Палас или Гранд Палас и мы станем еще лучше!

Правила сайта

Просматривая Сайт, Пользователь соглашается с Условиями и Политикой конфиденциальности или должен покинуть этот ресурс!

Как добраться

ЖД Дарсан Палас Ялта
Загородная 17 | 44.5017, 34.1625
Отель Гранд Палас Алушта
Набережная 16И | 44.6539, 34.4034